参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
1302+: | ¥27.26848 | 2520+: | ¥26.18979 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1302 |
最小包装: | 1302 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35503.6
|
|
|
|
|
1+: | ¥60.23149 | 10+: | ¥42.62111 | 25+: | ¥38.55718 | 84+: | ¥34.857 | 252+: | ¥32.42366 | 504+: | ¥29.43842 | 1008+: | ¥27.00508 | 2520+: | ¥25.82604 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥60.2
|
|
|
|
|
1008+: | ¥35.30854 | 2520+: | ¥34.49325 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1008 |
最小包装: | 1008 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35591.0
|
|
|
|
高线性光耦合器 SMD-8 OPTOCPLR LINEAR
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
高线性光耦合器 Single Linear, High Gain, Wide Bandwidth
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 2000 |
最小包装: | 2000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥94825.1
|
|
|
|
高线性光耦合器 Single Linear, High Gain, Wide Bandwidth
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 2000 |
最小包装: | 2000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥92667.7
|
|
|
|
高线性光耦合器 Single Linear, High Gain, Wide Bandwidth
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47412.5
|
|
|
|
高线性光耦合器 Single Linear, High Gain, Wide Bandwidth
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 2000 |
最小包装: | 2000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥59428.7
|
|
|
|
高线性光耦合器 Single Linear, High Gain, Wide Bandwidth
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 2000 |
最小包装: | 2000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥59428.7
|
|
|
|
高线性光耦合器 Single Linear Optocoupler
PDF数据手册
|
1000+: | ¥13.00709 | 2000+: | ¥12.46774 | 5000+: | ¥12.1918 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13007.1
|
|
|
|
高线性光耦合器 Dual Linear Optocoupler
PDF数据手册
|
1+: | ¥51.47647 | 10+: | ¥37.39068 | 50+: | ¥31.69616 | 100+: | ¥29.80217 | 250+: | ¥27.63223 | 500+: | ¥25.11109 | 1000+: | ¥23.02895 | 2500+: | ¥22.03805 | 5000+: | ¥21.5865 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥51.5
|
|
|
|
|
1428+: | ¥21.39836 | 2520+: | ¥20.49526 | 5040+: | ¥20.14406 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1428 |
最小包装: | 1428 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30556.9
|
|
|
|
|
1092+: | ¥28.35972 | 2520+: | ¥27.18068 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1092 |
最小包装: | 1092 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30968.8
|
|
|
|
|
1470+: | ¥21.22276 | 2520+: | ¥20.31966 | 5040+: | ¥19.86811 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1470 |
最小包装: | 1470 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31197.5
|
|
|
|
|
1500+: | ¥21.24784 | 2250+: | ¥20.36983 | 4500+: | ¥19.93083 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1500 |
最小包装: | 1500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31871.8
|
|