参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
板上安装温度传感器 Digital Temp Sensor
PDF数据手册
|
1+: | ¥16.61947 | 10+: | ¥10.02186 | 100+: | ¥9.118761 | 500+: | ¥7.601058 | 3000+: | ¥6.447102 |
|
库存: | 75237 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.6
|
|
|
|
板上安装温度传感器 ±0.75°C remote & local temperature sensor with SMBus, beta compensation for 45nm d 8-VSSOP -40 to 125
PDF数据手册
|
|
库存: | 16749 |
最小起订量: | 3500 |
最小包装: | 3500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥30642.5
|
|
|
|
板上安装温度传感器 ±0.75°C remote & local temperature sensor with SMBus, beta compensation for 45nm d 8-VSSOP -40 to 125
PDF数据手册
|
1+: | ¥22.4896 | 10+: | ¥19.59217 | 100+: | ¥17.07102 | 500+: | ¥16.16793 | 3500+: | ¥9.482508 |
|
库存: | 7020 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.5
|
|
|
|
板上安装温度传感器 ±1.25°C dual remote & local temperature sensor with beta compensation and SMBus, I 8-VSSOP 0 to 85
PDF数据手册
|
1000+: | ¥9.394708 | 2000+: | ¥9.206562 | 5000+: | ¥9.03096 | 10000+: | ¥8.855358 |
|
库存: | 79538 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9394.7
|
|
|
|
板上安装温度传感器 ±0.75°C remote & local temperature sensor with SMBus, beta compensation for 65/90n 8-VSSOP 0 to 90
PDF数据手册
|
3500+: | ¥9.846254 | 7000+: | ¥9.394708 | 10500+: | ¥9.03096 |
|
库存: | 86815 |
最小起订量: | 3500 |
最小包装: | 3500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥34461.9
|
|
|
|
板上安装温度传感器 Automotive Grade, +/-0.7 C Temperature Sensor with Resistor-Programmable Temp Switch 8-TSSOP -50 to 150
PDF数据手册
|
2000+: | ¥9.758454 | 4000+: | ¥9.658111 | 10000+: | ¥9.394708 |
|
库存: | 23833 |
最小起订量: | 2000 |
最小包装: | 2000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19516.9
|
|
|
|
板上安装温度传感器 ±1°F 5V-30V, Analog output temperature sensor with Fahrenheit scale calibration 3-TO 0 to 100
PDF数据手册
|
|
库存: | 46516 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥120839.3
|
|
|
|
板上安装温度传感器 +/-0.7 C Temperature Sensor with Resistor-Programmable Temperature Switch 8-WSON -50 to 150
PDF数据手册
|
4500+: | ¥7.300026 | 9000+: | ¥6.973908 |
|
库存: | 34142 |
最小起订量: | 4500 |
最小包装: | 4500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥32850.1
|
|
|
|
板上安装温度传感器 ±1°F 5V-30V, Analog output temperature sensor with Fahrenheit scale calibration 3-TO -40 to 110
PDF数据手册
|
|
库存: | 3394 |
最小起订量: | 500 |
最小包装: | 500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥80287.8
|
|
|
|
板上安装温度传感器 Low Pwr,1C,1.4V Temp Range Monitor
PDF数据手册
|
4000+: | ¥3.825615 | 8000+: | ¥3.687642 | 24000+: | ¥3.599841 |
|
库存: | 51234 |
最小起订量: | 4000 |
最小包装: | 4000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15302.5
|
|
|
|
板上安装温度传感器 Low Power 1C 1.4V Temp Range Mon
PDF数据手册
|
1+: | ¥10.74935 | 10+: | ¥8.065149 | 100+: | ¥5.857581 | 500+: | ¥4.916856 | 4000+: | ¥3.825615 |
|
库存: | 51747 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.7
|
|
|
|
板上安装温度传感器 +/-1degC Remote Local Temp SENSOR
PDF数据手册
|
1+: | ¥11.4643 | 10+: | ¥9.758454 | 100+: | ¥7.463085 | 500+: | ¥6.459645 | 2500+: | ¥4.854141 |
|
库存: | 128897 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.5
|
|
|
|
板上安装温度传感器 Automotive Grade, +/-0.7 C Temperature Sensor with Resistor-Programmable Temp Switch 8-TSSOP -50 to 160
PDF数据手册
|
|
库存: | 20950 |
最小起订量: | 2000 |
最小包装: | 2000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19516.9
|
|
|
|
板上安装温度传感器 +/-1degC Remote and Local Temp SENSOR
PDF数据手册
|
2500+: | ¥4.854141 | 5000+: | ¥4.603281 | 10000+: | ¥4.440222 |
|
库存: | 42092 |
最小起订量: | 2500 |
最小包装: | 2500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12135.4
|
|
|
|
板上安装温度传感器 +/-1.0C accurate IC temperature sensor with alert in compact X2SON package
PDF数据手册
|
1+: | ¥3.88833 | 10+: | ¥2.972691 | 100+: | ¥2.019423 | 500+: | ¥1.806192 | 1000+: | ¥1.668219 | 3000+: | ¥1.404816 |
|
库存: | 3000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.9
|
|
|
|
板上安装温度传感器 +/-0.5C accurate IC temperature sensor with alert option
PDF数据手册
|
1+: | ¥7.764117 | 10+: | ¥5.932839 | 100+: | ¥4.01376 | 500+: | ¥3.612384 | 1000+: | ¥3.336438 | 3000+: | ¥2.822175 |
|
库存: | 3000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.8
|
|
|
|
板上安装温度传感器 System Hardware Mon
PDF数据手册
|
240+: | ¥41.54241 | 300+: | ¥41.26647 | 540+: | ¥41.17867 | 1200+: | ¥40.81492 | 2400+: | ¥40.72712 |
|
库存: | 2272 |
最小起订量: | 240 |
最小包装: | 240 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9970.2
|
|
|
|
板上安装温度传感器 1.2C basic isolated temperature sensor with 10mV/C analog output
PDF数据手册
|
1+: | ¥28.17158 | 10+: | ¥23.02895 | 100+: | ¥16.34353 | 500+: | ¥13.72204 | 3000+: | ¥11.65245 |
|
库存: | 3000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥28.2
|
|
|
|
板上安装温度传感器 +/-1.0C accurate IC temperature sensor with alert in compact X2SON package
PDF数据手册
|
1+: | ¥3.88833 | 10+: | ¥2.972691 | 100+: | ¥2.019423 | 500+: | ¥1.806192 | 1000+: | ¥1.668219 | 3000+: | ¥1.404816 |
|
库存: | 3000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.9
|
|
|
|
板上安装温度传感器 +/-1.0C accurate IC temperature sensor with alert in compact X2SON package
PDF数据手册
|
1+: | ¥3.88833 | 10+: | ¥2.972691 | 100+: | ¥2.019423 | 500+: | ¥1.806192 | 1000+: | ¥1.668219 | 3000+: | ¥1.404816 |
|
库存: | 3000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.9
|
|