参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
生物计量传感器 SENSOR HUB W/ SPO2 & HR ALGORITHMS
PDF数据手册
|
1+: | ¥60.59523 | 10+: | ¥48.49124 | 100+: | ¥38.38158 | 250+: | ¥37.20254 | 490+: | ¥35.94824 |
|
库存: | 305 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥60.6
|
|
|
|
生物计量传感器 Integrated Optical Sensor
PDF数据手册
|
1+: | ¥101.2346 | 10+: | ¥82.80888 | 100+: | ¥71.52019 | 250+: | ¥68.8109 | 500+: | ¥64.74696 | 1000+: | ¥58.07409 |
|
库存: | 9324 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥101.2
|
|
|
|
生物计量传感器 SENSOR HUB W/ HR ALGORITHMS (WRIST)
PDF数据手册
|
1+: | ¥60.14368 | 10+: | ¥45.1548 | 100+: | ¥36.75099 | 250+: | ¥33.7783 | 500+: | ¥30.79307 | 1000+: | ¥28.81127 |
|
库存: | 851 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥60.1
|
|
|
|
生物计量传感器 Optical AFE Optimized for HR on Wrist Applications.
PDF数据手册
|
1+: | ¥88.13966 | 10+: | ¥62.67737 | 100+: | ¥56.16755 | 250+: | ¥55.26446 | 500+: | ¥52.65551 | 1000+: | ¥49.21873 |
|
库存: | 11622 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥88.1
|
|
|
|
生物计量传感器 Integrated Optical Sensor
PDF数据手册
|
1+: | ¥98.26186 | 10+: | ¥88.86716 | 25+: | ¥84.16353 | 100+: | ¥71.79613 | 250+: | ¥69.45059 | 500+: | ¥67.10505 | 1000+: | ¥62.22582 |
|
库存: | 7804 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥98.3
|
|
|
|
生物计量传感器 Dual Photodiode AFE with Multi LED drivers and integrated boost
PDF数据手册
|
2500+: | ¥17.648 | 5000+: | ¥16.76999 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 2500 |
最小包装: | 2500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥44120.0
|
|
|
|
生物计量传感器 Integrated Optical Sensor
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
生物计量传感器 3rd Gen High-Accuracy Pulse Oximetry and Heart Rate Bio Sensor ,SPO2,UVA+B,Temp, EKG, GSR,BioZ, General
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
生物计量传感器 Heart-Rate and Blood Oxygen Bio-Sensor
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
生物计量传感器 Embedded Module with Optical AFE, uC and Algorithms
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
生物计量传感器 Integrated Optical Sensor
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
生物计量传感器 DISCRETE SENSOR SYSTEMS
PDF数据手册
|
1+: | ¥105.2734 | 10+: | ¥61.5485 | 25+: | ¥54.70002 | 100+: | ¥43.8127 | 500+: | ¥40.91526 | 1000+: | ¥38.19344 | 2500+: | ¥36.26181 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥105.3
|
|
|
|
生物计量传感器 3rd Gen High-Accuracy Pulse Oximetry and Heart Rate Bio Sensor ,SPO2,UVA+B,Temp, EKG, GSR,BioZ, General
PDF数据手册
|
1+: | ¥117.5781 | 10+: | ¥93.10669 | 25+: | ¥88.22746 | 100+: | ¥75.58412 | 250+: | ¥74.22947 | 500+: | ¥70.71744 | 1000+: | ¥67.10505 | 2500+: | ¥65.83821 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥117.6
|
|
|
|
生物计量传感器 Dual Photodiode AFE with Multi LED drivers and integrated boost
PDF数据手册
|
1+: | ¥77.75406 | 10+: | ¥62.22582 | 100+: | ¥49.84588 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥77.8
|
|
|
|
生物计量传感器 Integrated Biosensor
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
生物计量传感器 An integrated Bio Sensor System supporting PPG, EKG, Bio Z, Non Contact Temp and UV
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
生物计量传感器 Optical AFE for HR on Wrist Apps
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
生物计量传感器 Optical Bio Sensor Module Optimized for Wearables
PDF数据手册
|
1+: | ¥119.9362 | 10+: | ¥97.89812 | 25+: | ¥90.61063 | 50+: | ¥88.1522 | 100+: | ¥75.86006 | 500+: | ¥71.03101 | 1000+: | ¥67.34337 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥119.9
|
|
|
|
生物计量传感器 Optical Bio Sensor Module Optimized for Wearables
PDF数据手册
|
1+: | ¥105.2107 | 10+: | ¥84.26387 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥105.2
|
|