参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
功率电感器(SMD型) 10uH 20% 7.4x7x4.8 SMD
PDF数据手册
|
1+: | ¥8.755014 | 10+: | ¥6.409473 | 100+: | ¥4.753797 | 500+: | ¥4.502937 | 1000+: | ¥4.01376 | 2000+: | ¥3.951045 | 10000+: | ¥3.813072 |
|
库存: | 1277 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.8
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) PCC Lo Pro 2.2uH 5.5x5x3mm,AEC-Q200
PDF数据手册
|
1+: | ¥8.040063 | 10+: | ¥5.807409 | 100+: | ¥4.452765 | 500+: | ¥4.151733 | 4000+: | ¥3.574755 |
|
库存: | 3994 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8.0
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) SemiShielded Series, size dimension: 5040, Inductance value: 3.3uH
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1200 |
最小包装: | 1200 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2032.0
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) SemiShielded Series, size dimension: 2512, Inductance value: 10uH
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.239534 | 10+: | ¥2.809632 | 100+: | ¥2.182482 | 2000+: | ¥1.893993 |
|
库存: | 809 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.2
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) SemiShielded Series, size dimension: 6040, Inductance value: 10uH
PDF数据手册
|
1+: | ¥5.330775 | 10+: | ¥3.51204 | 100+: | ¥2.721831 | 1000+: | ¥2.470971 | 2000+: | ¥2.019423 | 10000+: | ¥1.944165 | 25000+: | ¥1.919079 |
|
库存: | 942 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.3
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) Low Resistance Series, size dimension: 6060, Inductance value: 6.8uH
PDF数据手册
|
1+: | ¥21.39836 | 10+: | ¥15.89198 | 100+: | ¥13.54644 | 750+: | ¥9.846254 |
|
库存: | 1462 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21.4
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) Low Resistance Series, size dimension: 6050, Inductance value: 1.5uH
PDF数据手册
|
1+: | ¥16.61947 | 10+: | ¥15.44043 | 100+: | ¥13.37084 | 500+: | ¥12.73114 | 800+: | ¥7.952262 |
|
库存: | 790 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.6
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) Standard Series, size dimension: 1265, Inductance value: 10uH
PDF数据手册
|
1+: | ¥23.02895 | 10+: | ¥21.39836 | 500+: | ¥12.91929 | 1000+: | ¥12.73114 | 5000+: | ¥12.64334 |
|
库存: | 175 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.0
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) Standard Series, size dimension: 1265, Inductance value: 15uH
PDF数据手册
|
1+: | ¥22.753 | 10+: | ¥14.90108 | 100+: | ¥12.46774 | 500+: | ¥11.4643 | 2500+: | ¥11.2009 | 5000+: | ¥11.1131 |
|
库存: | 309 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.8
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) Low Resistance Series, size dimension: 6060, Inductance value: 10uH
PDF数据手册
|
1+: | ¥18.60127 | 10+: | ¥13.09489 | 100+: | ¥10.56121 | 750+: | ¥9.570309 | 2250+: | ¥8.980788 | 4500+: | ¥8.679756 |
|
库存: | 837 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18.6
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) Standard Series, size dimension: 1265, Inductance value: 22uH
PDF数据手册
|
1+: | ¥24.38359 | 10+: | ¥17.07102 | 100+: | ¥13.82239 | 500+: | ¥10.02186 | 1000+: | ¥9.658111 |
|
库存: | 358 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.4
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) Low Profile Series, size dimension: 2512, Inductance value: 0.68uH
PDF数据手册
|
1+: | ¥6.77322 | 10+: | ¥4.402593 | 100+: | ¥3.399153 | 1000+: | ¥3.160836 | 2000+: | ¥2.571315 | 10000+: | ¥2.483514 |
|
库存: | 2789 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.8
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) Low Profile Series, size dimension: 2010, Inductance value: 1uH
PDF数据手册
|
1+: | ¥5.694522 | 10+: | ¥3.687642 | 100+: | ¥2.859804 | 1000+: | ¥2.659116 | 2000+: | ¥2.169939 | 8000+: | ¥2.031966 |
|
库存: | 5548 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.7
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) .33uH DCR= 7.3mOhm 20% 05A6
PDF数据手册
|
6000+: | ¥3.411696 | 9000+: | ¥3.185922 | 24000+: | ¥3.022863 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 6000 |
最小包装: | 6000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥20470.2
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) 15uH DCR= 45mOhm 20% 1011
PDF数据手册
|
1+: | ¥11.01275 | 10+: | ¥9.394708 | 100+: | ¥6.597618 | 500+: | ¥5.744694 |
|
库存: | 500 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11.0
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) 1.5uH DCR= 15mOhm 20% 07A7
PDF数据手册
|
1+: | ¥3.336438 | 10+: | ¥2.922519 | 100+: | ¥2.169939 | 1000+: | ¥1.555332 | 10000+: | ¥1.404816 | 25000+: | ¥1.367187 | 50000+: | ¥1.291929 |
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.3
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) .33uH DCR= 4.4mOhm 20% 07B7
PDF数据手册
|
1+: | ¥7.312569 | 10+: | ¥6.371844 | 100+: | ¥4.728711 | 1000+: | ¥3.399153 | 1500+: | ¥3.399153 | 9000+: | ¥3.085578 | 24000+: | ¥2.972691 |
|
库存: | 1476 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.3
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) 2.2uH DCR= 28mOhm 20% 07B7
PDF数据手册
|
1+: | ¥7.312569 | 10+: | ¥6.371844 | 100+: | ¥4.728711 | 1000+: | ¥3.399153 | 1500+: | ¥3.399153 | 9000+: | ¥3.085578 | 24000+: | ¥2.972691 |
|
库存: | 1092 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.3
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) 10uH DCR= 16.8mOhm 20% 13B3
PDF数据手册
|
1+: | ¥19.69251 | 10+: | ¥16.79508 | 100+: | ¥11.4643 | 400+: | ¥10.4734 | 800+: | ¥9.846254 | 2400+: | ¥9.482508 | 4800+: | ¥9.206562 | 10000+: | ¥8.755014 |
|
库存: | 180 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19.7
|
|
|
|
功率电感器(SMD型) 8.2uH DCR= 15.5mOhm 20% 13B3
PDF数据手册
|
1+: | ¥19.69251 | 10+: | ¥16.79508 | 100+: | ¥11.4643 | 400+: | ¥10.4734 | 800+: | ¥9.846254 | 2400+: | ¥9.482508 | 4800+: | ¥9.206562 | 10000+: | ¥8.755014 |
|
库存: | 2311 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19.7
|
|