参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
多协议模块 Wi-Fi 6 (802.11ax), 2.4/5 GHz Dual-Band 1x1 + BT 5.2 + 802.15.4 Tri-Radio
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
多协议模块 cloud enabled, Wi-Fi 4, 2.4GHz, BLE 5.2, Antenna: PCB, -40-85C, 2MB flash
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
多协议模块 Wi-Fi 6, dual band (2.4 GHz/5 GHz), 1 1 Antenna: IPEX-1, 4MB Flash
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
多协议模块 cloud enabled, Wi-Fi 4, 2.4GHz, BLE 5.2, Antenna: PCB, extended temp -40-105C, 4MB flash
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
多协议模块 cloud enabled, LTE Cat 1 + 2G, 16M, w/ GNSS, w/o B28
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
蜂窝模块 Cat NB + GSM, Standard Voltage (3.4-4.2V), additional band B1 (customized)
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
蜂窝模块 5G Sub-6, M.2 format, Dual SDR, 4+4 MCP version
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|