参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
直流风扇 Axial Fan, 60x60x25mm, 24VDC, 36CFM, 0.54"H2O, Vapo, Wire, Auto Restart
PDF数据手册
|
1+: | ¥161.6542 | 10+: | ¥159.3086 | 120+: | ¥130.5852 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥161.7
|
|
|
|
直流风扇 DC Fan, 70x70x25mm, 24VDC, 40CFM, 2.9W, 39dBA, 4200RPM, 2Ball, Auto Restart
PDF数据手册
|
1+: | ¥197.0505 | 10+: | ¥179.8917 | 30+: | ¥173.1185 | 60+: | ¥161.742 | 120+: | ¥149.1864 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥197.1
|
|
|
|
直流风扇 DC Fan, 80x80x25mm, 24VDC, 33CFM, 1.08W, 28dBA, 2600RPM, 2Ball, IP68
PDF数据手册
|
1+: | ¥227.4924 | 10+: | ¥207.7121 | 30+: | ¥199.8602 | 60+: | ¥186.6649 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥227.5
|
|
|
|
直流风扇 DC Fan, 92x92x25mm, 12VDC, 45CFM, 45CFM, 1.32W, 32dBA, 2700RPM, Sleeve
PDF数据手册
|
1+: | ¥57.62254 | 10+: | ¥55.62821 | 30+: | ¥54.01015 | 120+: | ¥45.69415 | 270+: | ¥45.067 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥57.6
|
|
|
|
直流风扇 DC Fan, 80x80x25mm, 12VDC, 2Ball Bearing, 2017Q3-MP
PDF数据手册
|
1+: | ¥93.47044 | 10+: | ¥89.3187 | 30+: | ¥83.98793 | 60+: | ¥80.73929 | 120+: | ¥74.41762 | 270+: | ¥69.62619 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥93.5
|
|
|
|
直流风扇 Axial Fan, 140x140x38mm, 12VDC, 238.5CFM, 1.2"H2O, Auto Restart, High Airflow
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30 |
最小包装: | 30 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13151.0
|
|
|
|
直流风扇 Axial Fan, 92x92x25mm, 24VDC, 51.5CFM, 0.15"H2O, Auto Restart, GR487/Salt Fog
PDF数据手册
|
1+: | ¥227.4924 | 10+: | ¥207.7121 | 30+: | ¥199.8602 | 60+: | ¥186.6649 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥227.5
|
|
|
|
直流风扇 Axial Fan, 92x92x25mm, 12VDC, 39.5CFM, 1.24W, 28dBA, 0.1"H2O, Sleeve, Wire
PDF数据手册
|
1+: | ¥52.01582 | 10+: | ¥50.29743 | 30+: | ¥48.85498 | 120+: | ¥41.26647 | 270+: | ¥41.17867 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥52.0
|
|
|
|
直流风扇 DC Fan, 60x60x25mm, 12VDC, 19.3CFM, 1.02/1.18W, 22dBA, 3800RPM, Sleeve
PDF数据手册
|
1+: | ¥66.20195 | 10+: | ¥64.11981 | 30+: | ¥54.09796 | 120+: | ¥47.50034 | 270+: | ¥47.1366 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥66.2
|
|
|
|
直流风扇 Fan, 60x60x15mm, 12VDC, 18.2CFM, 0.96W, 29.8dBA, 2Ball, Auto Restart, IP56
PDF数据手册
|
1+: | ¥134.8372 | 10+: | ¥128.779 | 20+: | ¥121.1027 | 60+: | ¥116.5872 | 120+: | ¥107.3806 |
|
库存: | 528 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥134.8
|
|
|
|
直流风扇 DC Fan, 84.9x15.4mm Round, 12VDC, 9.8CFM, 0.48W, 17.1dBA, 2200RPM, 2Ball, IP68
PDF数据手册
|
1+: | ¥216.1159 | 10+: | ¥197.4143 | 20+: | ¥189.9261 | 60+: | ¥177.3706 | 120+: | ¥163.636 |
|
库存: | 200 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥216.1
|
|
|
|
直流风扇 DC Fan, 80x80x25mm, 24VDC, 2Ball Bearing, 2018Q1-MP
PDF数据手册
|
1+: | ¥175.2006 | 10+: | ¥160.0236 | 30+: | ¥153.9779 | 60+: | ¥143.7679 | 120+: | ¥136.6434 | 270+: | ¥135.0128 |
|
库存: | 148 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥175.2
|
|
|
|
直流风扇 DC Fan, 40x40x10mm, 12VDC, 5.5CFM, 0.45W, 17.7dBA, 5000RPM, 0.1inchH2O, 2Ball
PDF数据手册
|
1+: | ¥86.69721 | 10+: | ¥82.80888 | 30+: | ¥77.9422 | 60+: | ¥74.95697 | 120+: | ¥68.99905 | 270+: | ¥64.57137 | 510+: | ¥63.58047 | 1020+: | ¥63.12892 |
|
库存: | 400 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥86.7
|
|
|
|
直流风扇 DC Fan, 60x60x25mm, 12VDC, 19.3CFM, 0.87W, 22dBA, 3800RPM, Vapo, MagLev Motor
PDF数据手册
|
1+: | ¥67.7322 | 30+: | ¥59.42873 | 270+: | ¥52.55517 | 510+: | ¥50.29743 | 1020+: | ¥46.33384 |
|
库存: | 560 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥67.7
|
|
|
|
直流风扇 Axial Fan, 80x80x38mm, 24VDC, 74.5CFM, 0.57"H2O, Ball, Wire, Auto Restart
PDF数据手册
|
1+: | ¥226.953 | 10+: | ¥220.8948 | 30+: | ¥213.8581 | 60+: | ¥189.9261 | 270+: | ¥170.7729 | 510+: | ¥163.5482 |
|
库存: | 149 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥227.0
|
|
|
|
直流风扇 Fan, High Airflow, 60x60x25mm, 12VDC, 36CFM, 3.57W, 44dBA, Ball, Auto Restart
PDF数据手册
|
1+: | ¥130.2214 | 10+: | ¥124.3513 | 25+: | ¥116.9509 | 50+: | ¥112.5233 | 100+: | ¥103.6804 | 200+: | ¥96.99502 | 600+: | ¥95.45222 | 1000+: | ¥94.73728 |
|
库存: | 400 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥130.2
|
|
|
|
直流风扇 Fan, 120x120x25mm, 12VDC, 108.2CFM, 5.4W, 44.5dBA, 3100RPM, 2Ball, Auto Restart
PDF数据手册
|
1+: | ¥140.2558 | 10+: | ¥130.4974 | 30+: | ¥125.1666 | 60+: | ¥118.0296 | 270+: | ¥114.6054 | 510+: | ¥114.5176 |
|
库存: | 59 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥140.3
|
|
|
|
直流风扇 DC Fan, 80x80x25mm, 24VDC, Sleeve Bearing, MagLev Motor
PDF数据手册
|
1+: | ¥49.58248 | 10+: | ¥47.95189 | 60+: | ¥46.50944 | 120+: | ¥39.28468 | 270+: | ¥38.74533 |
|
库存: | 200 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥49.6
|
|
|
|
直流风扇 Axial Fan, 80x80x25mm, 12VDC, 37CFM, 1.42W, 30dBA, 0.15"H2O, Sleeve, Wire
PDF数据手册
|
1+: | ¥43.07266 | 10+: | ¥41.63022 | 30+: | ¥40.36337 | 120+: | ¥34.14205 |
|
库存: | 489 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥43.1
|
|
|
|
直流风扇 Fan, 60x60x15mm, 12VDC, 12.7CFM, 0.27W, 14.5dBA, Vapo, Super Silence Series
PDF数据手册
|
1+: | ¥62.03768 | 10+: | ¥59.88028 | 30+: | ¥58.16189 | 120+: | ¥49.13093 | 270+: | ¥48.49124 |
|
库存: | 341 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥62.0
|
|