参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
鼓风机和离心风扇 AC Blower, 254x89mm, 230VAC, 547CFM, 33W, 55dBA, 1650RPM, Dual Ball, Lead Wire
PDF数据手册
|
1+: | ¥900.2111 | 10+: | ¥819.8356 | 25+: | ¥807.28 | 50+: | ¥755.8036 | 100+: | ¥739.0084 |
|
库存: | 15 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥900.2
|
|
|
|
鼓风机和离心风扇 AC Blower, 254x89mm, 115VAC, 547CFM, 33W, 55dBA, 1650RPM, Dual Ball, Lead Wire
PDF数据手册
|
1+: | ¥912.2148 | 10+: | ¥819.8356 | 25+: | ¥808.2709 | 50+: | ¥756.3429 | 100+: | ¥736.9263 |
|
库存: | 57 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥912.2
|
|
|
|
鼓风机和离心风扇 AC Blower, 254x89mm, 115VAC, 547CFM, 33W, 55dBA, 1650RPM, Dual Ball, Terminal
PDF数据手册
|
1+: | ¥912.2148 | 10+: | ¥819.8356 | 30+: | ¥807.995 | 50+: | ¥756.3429 | 100+: | ¥734.3048 |
|
库存: | 91 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥912.2
|
|
|
|
鼓风机和离心风扇 AC Blower, 254x89mm, 230VAC, 547CFM, 33W, 55dBA, 1650RPM, Dual Ball, Terminal
PDF数据手册
|
1+: | ¥731.8715 | 10+: | ¥714.5245 |
|
库存: | 126 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥731.9
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 10 |
最小包装: | 10 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥33214.1
|
|
|
|
鼓风机和离心风扇 DC Blower, 76x20mm, 24VDC
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
鼓风机和离心风扇 DC Blower, 76x20mm, 24VDC, Locked Rotor Sensor
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
鼓风机和离心风扇 Centrifugal, 221x71mm Round, 48VDC, 692CFM, Ribless, Tach/PWM, IP56
PDF数据手册
|
5+: | ¥4547.088 | 10+: | ¥4125.431 | 25+: | ¥4090.849 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22735.4
|
|
|
|
鼓风机和离心风扇 DC Centrifugal Fan, 221x71mm Round, 48VDC, Tachometer, PWM
PDF数据手册
|
5+: | ¥2986.99 | 10+: | ¥2662.779 | 25+: | ¥2543.57 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5 |
最小包装: | 5 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14935.0
|
|
|
|
鼓风机和离心风扇 Centrifugal Fan, 100x25mm Round, 48VDC, Tach/PWM, Inlet Nozzle Required 109-1080
PDF数据手册
|
1+: | ¥452.2755 | 10+: | ¥403.2324 | 20+: | ¥400.799 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥452.3
|
|
|
|
鼓风机和离心风扇 DC Blower, 97x33mm, 12VDC, Tachometer
PDF数据手册
|
1+: | ¥233.9019 | 10+: | ¥213.5822 | 25+: | ¥205.5421 | 50+: | ¥191.8201 | 96+: | ¥177.0068 | 256+: | ¥174.5735 | 512+: | ¥173.2188 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥233.9
|
|
|
|
鼓风机和离心风扇 DC Blower, 76x30mm, 12VDC, Tachometer
PDF数据手册
|
40+: | ¥347.9679 | 120+: | ¥334.7726 | 280+: | ¥330.8091 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 40 |
最小包装: | 40 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13918.7
|
|
|
|
鼓风机和离心风扇 Centrifugal, 175x69mm Round, 48VDC, Hi-Static Pressure/Airflow, Low Noise, PWM
PDF数据手册
|
1+: | ¥2995.657 | 12+: | ¥2758.958 | 30+: | ¥2586.103 |
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2995.7
|
|
|
|
鼓风机和离心风扇 DC Blower, 97x33mm, 24VDC, High Performance, Tachometer, PWM
PDF数据手册
|
|
库存: | 28 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥181.2
|
|
|
|
鼓风机和离心风扇 DC Blower, 97x33mm, 24VDC, High Performance, Tachometer, PWM
PDF数据手册
|
1+: | ¥275.4443 | 10+: | ¥251.6 | 25+: | ¥242.0297 | 50+: | ¥226.05 | 96+: | ¥208.5274 | 256+: | ¥206.2696 |
|
库存: | 14 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥275.4
|
|
|
|
鼓风机和离心风扇 Centrifugal Fan, 100x25mm Round, 24VDC, Tach/PWM, Inlet Nozzle required 109-1080
PDF数据手册
|
1+: | ¥531.2964 | 10+: | ¥473.1345 | 20+: | ¥436.4713 | 60+: | ¥407.9234 |
|
库存: | 20 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥531.3
|
|
|
|
鼓风机和离心风扇 DC Blower, 97x33mm, 24VDC, High Performance, Tachometer
PDF数据手册
|
1+: | ¥240.5873 | 10+: | ¥222.9769 | 25+: | ¥215.9277 | 50+: | ¥214.4853 | 96+: | ¥197.8658 | 256+: | ¥194.7928 |
|
库存: | 32 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥240.6
|
|
|
|
鼓风机和离心风扇 DC Blower, 97x33mm, 12VDC, High Performance, Tachometer, PWM
PDF数据手册
|
1+: | ¥292.0638 | 10+: | ¥266.7771 | 25+: | ¥256.6548 | 50+: | ¥239.6842 | 96+: | ¥221.0829 | 256+: | ¥217.7339 |
|
库存: | 142 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥292.1
|
|
|
|
鼓风机和离心风扇 DC Blower, 97x33mm, 24VDC, High Performance, Tachometer, PWM
PDF数据手册
|
1+: | ¥275.3565 | 10+: | ¥251.5122 | 25+: | ¥241.9419 | 50+: | ¥225.9496 | 96+: | ¥208.4396 | 256+: | ¥206.2696 |
|
库存: | 44 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥275.4
|
|
|
|
鼓风机和离心风扇 DC Blower, 76x20mm, 12VDC
PDF数据手册
|
1+: | ¥166.7968 | 10+: | ¥152.3473 | 25+: | ¥152.2595 | 40+: | ¥136.819 | 120+: | ¥128.5156 |
|
库存: | 80 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥166.8
|
|