参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
SIM卡 Hologram eUICC SIM Card
PDF数据手册
|
|
库存: | 29 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥51.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥41.54241 | 100+: | ¥39.46028 | 250+: | ¥37.02694 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥41.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥35.22075 | 100+: | ¥33.50235 | 250+: | ¥31.43276 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.2
|
|
|
|
SIM卡 Soldered eSIM, MFF2, LTE (Critical), 500MB Pre-Paid Data, 3Mo Trial
关于1Global mff2 lte soldered esim 的信息
PDF数据手册
|
1+: | ¥136.4553 | 10+: | ¥121.2908 | 25+: | ¥113.1629 | 50+: | ¥109.6384 | 1000+: | ¥83.98793 | 100+: | ¥106.1138 | 250+: | ¥98.97681 | 500+: | ¥98.43747 | 1000+: | ¥83.98793 |
|
库存: | 986 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥136.5
|
|
|
|
SIM卡 Soldered eSIM, MFF2, LPWAN, 125MB Pre-Paid Data, 12Mo
关于1Global soldered mff2 lpwan esim 的信息
PDF数据手册
|
1+: | ¥180.4436 | 10+: | ¥160.3873 | 25+: | ¥149.638 | 50+: | ¥144.9469 | 1000+: | ¥111.0808 | 100+: | ¥140.2558 | 250+: | ¥130.9489 | 500+: | ¥130.2214 | 1000+: | ¥111.0808 |
|
库存: | 981 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥180.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥65.11071 | 10+: | ¥56.16755 | 100+: | ¥48.76718 | 250+: | ¥46.50944 | 1000+: | ¥35.84789 |
|
库存: | 770 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥65.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥48.31564 | 10+: | ¥41.09087 | 100+: | ¥35.58449 | 250+: | ¥33.7783 | 500+: | ¥30.25372 | 1000+: | ¥25.46229 | 2500+: | ¥24.38359 |
|
库存: | 470 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥48.3
|
|
|
|
SIM卡 Removable Plastic eSIM, Triple cut, LTE (Critical), 500MB Pre-Paid Data, 3Mo Trial
关于1Global removable plastic lte esim 的信息
PDF数据手册
|
1+: | ¥127.6125 | 10+: | ¥113.4263 | 25+: | ¥105.8378 | 50+: | ¥102.5014 | 100+: | ¥99.25276 | 250+: | ¥96.35533 | 500+: | ¥81.81799 |
|
库存: | 487 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥127.6
|
|
|
|
SIM卡 Removable Plastic eSIM, Triple cut, LTE (Critical), 1GB Pre-Paid Data, 12Mo
关于1Global removable plastic lte esim 的信息
PDF数据手册
|
1+: | ¥303.6158 | 10+: | ¥269.8501 | 25+: | ¥251.7882 | 50+: | ¥243.9237 | 100+: | ¥236.0718 | 250+: | ¥229.2108 | 500+: | ¥194.705 |
|
库存: | 493 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥303.6
|
|
|
|
SIM卡 Global Com eSIM 1K pcs (plan01s)
关于Soracom global commercial industrial esims 的信息
PDF数据手册
|
|
库存: | 3000 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45154.8
|
|
|
|
|
1+: | ¥65.11071 | 10+: | ¥56.16755 | 100+: | ¥48.76718 | 250+: | ¥46.50944 | 1000+: | ¥35.84789 |
|
库存: | 2798 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥65.1
|
|
|
|
SIM卡 SIM, 3FF Industrial Temp range, Verizon
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
SIM卡 SIM, Tri-cut (2FF,3FF,4FF), Commercial Temp Range - ATT
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
SIM卡 SIM, Tri-cut (2FF,3FF,4FF), Commercial Temp Range, Verizon 4G LTE SIM
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
SIM卡 SIM, 3FF Commercial Temp Range - Verizon CAT M1
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
SIM卡 SIM, 3FF Commercial Temp range, Verizon
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
SIM卡 Removable Plastic eSIM, Triple cut, LPWAN, 50MB Pre-Paid Data, 12Mo
关于1Global removable plastic lpwan esim 的信息
PDF数据手册
|
1+: | ¥127.6125 | 10+: | ¥113.4263 | 25+: | ¥105.8378 | 50+: | ¥102.5014 | 100+: | ¥99.25276 | 250+: | ¥96.35533 | 500+: | ¥81.81799 |
|
库存: | 498 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥127.6
|
|
|
|
SIM卡 Soldered eSIM, MFF2, LTE (Critical), 1GB Pre-Paid Data, 12Mo
关于1Global mff2 lte soldered esim 的信息
PDF数据手册
|
1+: | ¥312.4712 | 10+: | ¥277.702 | 25+: | ¥259.0129 | 50+: | ¥250.9729 | 1000+: | ¥192.3595 | 100+: | ¥242.845 | 250+: | ¥226.6771 | 500+: | ¥225.498 | 1000+: | ¥192.3595 |
|
库存: | 995 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥312.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥53.28266 | 10+: | ¥48.14003 | 100+: | ¥39.91183 | 250+: | ¥38.92093 | 500+: | ¥32.96301 | 1000+: | ¥28.72347 | 2500+: | ¥27.26848 |
|
库存: | 465 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥53.3
|
|
|
|
SIM卡 Removable Plastic eSIM, Triple cut, LPWAN, 250MB Pre-Paid Data, 36Mo
关于1Global removable plastic lpwan esim 的信息
PDF数据手册
|
1+: | ¥363.3205 | 10+: | ¥323.7599 | 25+: | ¥304.4312 | 50+: | ¥298.3854 | 100+: | ¥288.627 |
|
库存: | 499 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥363.3
|
|