参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
Mid-Power LEDs - White White 2700 K, 80-CRI LUXEON 3030
PDF数据手册
|
40000+: | ¥0.4063932 | 50000+: | ¥0.3700185 | 100000+: | ¥0.3436782 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 40000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16255.7
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 2700 K, 80-CRI LUXEON 3014
PDF数据手册
|
36000+: | ¥0.225774 | 45000+: | ¥0.2169939 | 99000+: | ¥0.1981794 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 36000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8127.9
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 2700 K, 90-CRI LUXEON 3014
PDF数据手册
|
36000+: | ¥0.2433342 | 45000+: | ¥0.225774 | 99000+: | ¥0.2169939 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 36000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8760.0
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 2200 K, 80-CRI LUXEON 3014
PDF数据手册
|
36000+: | ¥0.2709288 | 45000+: | ¥0.2533686 | 99000+: | ¥0.2345541 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 36000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9753.4
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 2200 K, 90-CRI LUXEON 3014
PDF数据手册
|
36000+: | ¥0.2797089 | 45000+: | ¥0.2621487 | 99000+: | ¥0.2433342 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 36000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10069.5
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White Specialty White LEDs FreshFocus 2835
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.339878 | 10+: | ¥2.696745 | 100+: | ¥1.555332 | 500+: | ¥1.542789 | 4000+: | ¥0.4879227 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.3
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 4000 K, 80-CRI LUXEON 3030
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 40000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11940.9
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 4000 K, 70-CRI LUXEON 3020
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 40000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21674.3
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 2700 K, 90-CRI LUXEON 3030
PDF数据手册
|
40000+: | ¥0.4063932 | 50000+: | ¥0.388833 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 40000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16255.7
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 4000 K, 90-CRI LUXEON 2835 Line
PDF数据手册
|
1+: | ¥3.160836 | 10+: | ¥1.919079 | 4000+: | ¥1.919079 | 24000+: | ¥0.8579412 | 48000+: | ¥0.4239534 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.2
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 5000 K, 80-CRI LUXEON 3535L Line
PDF数据手册
|
30000+: | ¥1.074935 | 50000+: | ¥1.010966 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 30000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥32248.1
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 5000 K, 80-CRI LUXEON 3030
PDF数据手册
|
40000+: | ¥0.288489 | 50000+: | ¥0.2621487 | 100000+: | ¥0.2433342 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 40000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11539.6
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 5700 K, 80-CRI LUXEON 2835 Line
PDF数据手册
|
40000+: | ¥0.288489 | 48000+: | ¥0.2621487 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 40000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11539.6
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 5000 K, 80-CRI LUXEON 2835 Line
PDF数据手册
|
1+: | ¥2.25774 | 10+: | ¥1.22796 | 100+: | ¥0.5694522 | 1000+: | ¥0.4063932 | 4000+: | ¥0.3976131 | 8000+: | ¥0.3160836 | 24000+: | ¥0.2797089 | 48000+: | ¥0.2621487 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2.3
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 5000 K, 70-CRI LUXEON 2835 Line
PDF数据手册
|
40000+: | ¥0.2433342 | 100000+: | ¥0.225774 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 40000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9733.4
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 4000 K, 80-CRI LUXEON 2835 Line
PDF数据手册
|
40000+: | ¥0.225774 | 48000+: | ¥0.1893993 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 40000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9031.0
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 4000 K, 80-CRI LUXEON 2835 Line
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 120000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10837.2
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 4000 K, 80-CRI LUXEON 2835 Line
PDF数据手册
|
40000+: | ¥0.1981794 | 48000+: | ¥0.1718391 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 40000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7927.2
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 4000 K, 80-CRI LUXEON 2835 Line
PDF数据手册
|
40000+: | ¥0.288489 | 48000+: | ¥0.2533686 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 40000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11539.6
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 3000 K, 90-CRI LUXEON 2835 Line
PDF数据手册
|
40000+: | ¥0.3436782 | 48000+: | ¥0.3073035 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 40000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13747.1
|
|