参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
Mid-Power LEDs - White White SYNIOS P2720
PDF数据手册
|
1+: | ¥20.94681 | 10+: | ¥13.99799 | 100+: | ¥10.74935 | 250+: | ¥10.4734 | 2000+: | ¥7.5258 | 500+: | ¥9.758454 | 1000+: | ¥8.855358 | 2000+: | ¥7.5258 |
|
库存: | 14596 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥20.9
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 5000 K, CRI-90 2835 Size, R Class
PDF数据手册
|
1+: | ¥0.903096 | 10+: | ¥0.3336438 | 100+: | ¥0.2709288 | 500+: | ¥0.2433342 | 4000+: | ¥0.163059 |
|
库存: | 78879 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.9
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 3500 K, CRI-90 2835 Size, N Class
PDF数据手册
|
1+: | ¥0.903096 | 10+: | ¥0.5782323 | 100+: | ¥0.4879227 | 500+: | ¥0.4691082 | 4000+: | ¥0.3976131 |
|
库存: | 47890 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.9
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 5000 K, CRI-90 2835 Size, N Class
PDF数据手册
|
1+: | ¥0.903096 | 10+: | ¥0.5594178 | 100+: | ¥0.4791426 | 500+: | ¥0.4239534 | 4000+: | ¥0.3248637 |
|
库存: | 46786 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.9
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 3000 K, CRI-90 2835 Size, P Class
PDF数据手册
|
1+: | ¥0.903096 | 10+: | ¥0.4427679 | 100+: | ¥0.3787986 | 500+: | ¥0.3436782 | 4000+: | ¥0.2533686 |
|
库存: | 54587 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.9
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 5000 K, CRI-90 2835 Size, W Class
PDF数据手册
|
1+: | ¥0.903096 | 10+: | ¥0.5957925 | 100+: | ¥0.5242974 | 500+: | ¥0.4339878 | 4000+: | ¥0.288489 | 1000+: | ¥0.388833 | 2000+: | ¥0.3787986 | 4000+: | ¥0.288489 |
|
库存: | 34980 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.9
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 3500 K, CRI-80 2835 Size, P Class
PDF数据手册
|
1+: | ¥0.903096 | 10+: | ¥0.4239534 | 100+: | ¥0.3700185 | 500+: | ¥0.3336438 | 4000+: | ¥0.2345541 | 1000+: | ¥0.3160836 | 2000+: | ¥0.2621487 | 4000+: | ¥0.2345541 |
|
库存: | 32599 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.9
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 3000 K, CRI-90 2835 Size, W Class
PDF数据手册
|
1+: | ¥0.903096 | 10+: | ¥0.4239534 | 100+: | ¥0.3787986 | 500+: | ¥0.3073035 | 1000+: | ¥0.288489 | 4000+: | ¥0.2797089 |
|
库存: | 36114 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.9
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 3500 K, CRI-80 2835 Size, N Class
PDF数据手册
|
1+: | ¥0.9934056 | 10+: | ¥0.6861021 | 100+: | ¥0.6045726 | 500+: | ¥0.5054829 | 4000+: | ¥0.3336438 |
|
库存: | 18640 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.0
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 4000 K, CRI-80 2835 Size, W Class
PDF数据手册
|
1+: | ¥0.903096 | 10+: | ¥0.2985234 | 100+: | ¥0.2533686 | 500+: | ¥0.225774 | 4000+: | ¥0.163059 | 1000+: | ¥0.2169939 | 2000+: | ¥0.1806192 | 4000+: | ¥0.163059 |
|
库存: | 159830 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.9
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 3000 K, CRI-80 2835 Size, W Class
PDF数据手册
|
1+: | ¥0.903096 | 10+: | ¥0.3787986 | 100+: | ¥0.2797089 | 500+: | ¥0.2709288 | 4000+: | ¥0.2709288 |
|
库存: | 47804 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.9
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 4000 K, CRI-90 2835 Size, W Class
PDF数据手册
|
1+: | ¥0.903096 | 10+: | ¥0.4239534 | 100+: | ¥0.3787986 | 500+: | ¥0.3073035 | 1000+: | ¥0.288489 | 4000+: | ¥0.2797089 |
|
库存: | 47773 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.9
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 3500 K, CRI-90 2835 Size, W Class
PDF数据手册
|
1+: | ¥0.903096 | 10+: | ¥0.3787986 | 100+: | ¥0.2985234 | 500+: | ¥0.288489 | 4000+: | ¥0.2797089 |
|
库存: | 173520 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.9
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 3500 K, CRI-90 2835 Size, R Class
PDF数据手册
|
1+: | ¥0.903096 | 10+: | ¥0.288489 | 100+: | ¥0.2533686 | 500+: | ¥0.225774 | 4000+: | ¥0.163059 |
|
库存: | 74709 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.9
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White Mid Power LED 2024 White, 4000K 80CRI
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 80000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥20269.5
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White 5000K 90 CRI 26 LUMENS AT 65mA
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 80000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥34719.0
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 6500K ,80CRI
PDF数据手册
|
25000+: | ¥0.6321672 | 50000+: | ¥0.5694522 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 25000 |
最小包装: | 25000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15804.2
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White White 5000K ,90CRI
PDF数据手册
|
25000+: | ¥0.6685418 | 50000+: | ¥0.5957925 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 25000 |
最小包装: | 25000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16713.5
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White 3030 Mid Power LED White, 4000K 70CRI
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 80000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥53483.3
|
|
|
|
Mid-Power LEDs - White 3030 Mid Power LED White, 4000K 80CRI
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 30000 |
最小包装: | 80000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥34719.0
|
|