参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
标准LED-SMD RGB LED, SMD PLCC8
PDF数据手册
|
1+: | ¥5.594178 | 10+: | ¥5.343318 | 50+: | ¥5.192801 | 100+: | ¥4.791426 | 4000+: | ¥4.339878 | 250+: | ¥4.352421 | 500+: | ¥4.339878 | 4000+: | ¥4.339878 |
|
库存: | 3379 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.6
|
|
|
|
标准LED-SMD RGB LED, SMD PLCC8
PDF数据手册
|
1+: | ¥6.045726 | 10+: | ¥5.757237 | 50+: | ¥5.594178 | 100+: | ¥5.155173 | 4000+: | ¥4.665996 | 250+: | ¥4.691082 | 500+: | ¥4.665996 | 4000+: | ¥4.665996 |
|
库存: | 10200 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.0
|
|
|
|
标准LED-SMD LED SMD MID POWER WHITE
PDF数据手册
|
2000+: | ¥7.437999 | 4000+: | ¥6.986451 | 10000+: | ¥6.622704 |
|
库存: | 6000 |
最小起订量: | 2000 |
最小包装: | 2000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14876.0
|
|
|
|
标准LED-SMD UVC Emitter 37 mW Radiant Power, Ultraviolet
PDF数据手册
|
1+: | ¥62.13802 | 10+: | ¥45.067 | 25+: | ¥41.99397 | 100+: | ¥41.90616 | 500+: | ¥39.91183 | 2000+: | ¥39.10907 |
|
库存: | 1989 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥62.1
|
|
|
|
标准LED-SMD SMD UV LED ULTRAVIOLET
PDF数据手册
|
1+: | ¥65.7504 | 10+: | ¥47.68849 | 25+: | ¥45.3304 | 100+: | ¥45.2426 | 500+: | ¥43.07266 | 2000+: | ¥41.36681 |
|
库存: | 1923 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥65.8
|
|
|
|
标准LED-SMD Top Mount / 4634 / 4.6 x 3.4 x 1.5
PDF数据手册
|
1+: | ¥5.242974 | 10+: | ¥3.436782 | 100+: | ¥2.270283 | 500+: | ¥2.245197 | 1000+: | ¥1.542789 | 2000+: | ¥1.454988 | 5000+: | ¥1.404816 | 10000+: | ¥1.392273 | 25000+: | ¥1.342101 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.2
|
|
|
|
标准LED-SMD Top Mount / 1914 / 1.9 x 1.4 x 0.6
PDF数据手册
|
15000+: | ¥1.793649 | 24000+: | ¥1.781106 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 15000 |
最小包装: | 15000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26904.7
|
|
|
|
标准LED-SMD Yellow POWER TOPLED
PDF数据手册
|
1+: | ¥4.339878 | 10+: | ¥2.684202 | 100+: | ¥1.542789 | 500+: | ¥1.492617 | 2000+: | ¥1.056121 |
|
库存: | 131885 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.3
|
|
|
|
标准LED-SMD Red LED, Dome Lens, 629nm, 13000mcd
PDF数据手册
|
1+: | ¥5.782323 | 10+: | ¥3.800529 | 100+: | ¥2.521143 | 500+: | ¥2.458428 | 2000+: | ¥1.705848 |
|
库存: | 1575 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.8
|
|
|
|
标准LED-SMD Blue LED, Dome Lens, 468nm, 6500mcd
PDF数据手册
|
1+: | ¥6.77322 | 10+: | ¥4.440222 | 100+: | ¥2.909976 | 500+: | ¥2.834718 | 2000+: | ¥2.332998 |
|
库存: | 4368 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.8
|
|
|
|
标准LED-SMD Green LED, Dome Lens 520nm, 25000mcd
PDF数据手册
|
1+: | ¥6.861021 | 10+: | ¥4.502937 | 100+: | ¥2.947605 | 1000+: | ¥2.332998 | 2000+: | ¥2.182482 |
|
库存: | 1074 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.9
|
|
|
|
标准LED-SMD Red-Orange Dome Lens 621nm, 21000mcd
PDF数据手册
|
1+: | ¥5.330775 | 10+: | ¥3.499497 | 100+: | ¥2.320455 | 500+: | ¥2.270283 | 2000+: | ¥1.592961 |
|
库存: | 5993 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.3
|
|
|
|
标准LED-SMD Yellow LED Dome Lens 592nm, 16000mcd
PDF数据手册
|
1+: | ¥5.330775 | 10+: | ¥3.499497 | 100+: | ¥2.320455 | 500+: | ¥2.270283 | 2000+: | ¥1.592961 |
|
库存: | 5715 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.3
|
|
|
|
标准LED-SMD SMD-LED ULTRAVIOLET CERAMIC MID POWER
PDF数据手册
|
1+: | ¥45.51855 | 10+: | ¥32.23551 | 25+: | ¥32.14771 | 100+: | ¥26.36539 | 500+: | ¥18.96502 |
|
库存: | 2406 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45.5
|
|
|
|
标准LED-SMD SMD-LED ULTRAVIOLET CERAMIC MID POWER
PDF数据手册
|
1+: | ¥66.9169 | 10+: | ¥47.32474 | 25+: | ¥47.23694 | 100+: | ¥38.83313 | 250+: | ¥38.74533 | 500+: | ¥32.59926 | 1000+: | ¥29.88997 | 2000+: | ¥28.72347 |
|
库存: | 1854 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥66.9
|
|
|
|
标准LED-SMD Amber 8Kmcd 611nm 2.2V Typ 22Deg
PDF数据手册
|
6000+: | ¥1.156465 | 24000+: | ¥1.12887 | 48000+: | ¥1.101275 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 6000 |
最小包装: | 6000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6938.8
|
|
|
|
标准LED-SMD Yellow Clr Non-Diff
PDF数据手册
|
1+: | ¥3.976131 | 10+: | ¥2.608944 | 100+: | ¥1.2104 | 1000+: | ¥0.9394706 | 7500+: | ¥0.7312569 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.0
|
|
|
|
标准LED-SMD Green Clear Non-Diff
PDF数据手册
|
7500+: | ¥0.9846255 | 22500+: | ¥0.9570309 | 45000+: | ¥0.9206561 | 97500+: | ¥0.8855358 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 7500 |
最小包装: | 7500 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7384.7
|
|
|
|
标准LED-SMD Red 620nm PLCC-2 10mcd
PDF数据手册
|
8000+: | ¥1.14643 | 24000+: | ¥1.101275 | 48000+: | ¥1.066155 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 8000 |
最小包装: | 8000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9171.4
|
|
|
|
标准LED-SMD Red 520mcd; 625nm 2.1V Vf MiniLED
PDF数据手册
|
1+: | ¥5.694522 | 10+: | ¥3.348981 | 100+: | ¥1.743477 | 1000+: | ¥1.467531 | 3000+: | ¥1.2104 | 9000+: | ¥1.11131 | 24000+: | ¥1.083715 | 45000+: | ¥1.03856 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.7
|
|