参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
1+: | ¥74.86916 | 10+: | ¥53.28266 | 100+: | ¥42.26991 | 500+: | ¥37.75443 | 1000+: | ¥35.76009 | 2500+: | ¥34.9448 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥74.9
|
|
|
|
大功率LED - 多色 RGBW LED 0.1 - 2A Current
PDF数据手册
|
1+: | ¥102.0498 | 10+: | ¥73.96607 | 100+: | ¥61.13458 | 500+: | ¥53.45826 | 1000+: | ¥50.57338 |
|
库存: | 878 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥102.0
|
|
|
|
大功率LED - 多色 RED GREEN BLUE LIME
PDF数据手册
|
1+: | ¥121.5542 | 10+: | ¥91.66425 | 100+: | ¥76.93877 | 250+: | ¥68.27155 | 500+: | ¥57.88595 |
|
库存: | 973 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥121.6
|
|
|
|
大功率LED - 多色 RGBW, 5000 K, 80-CRI LUXEON MultiColor
PDF数据手册
|
1+: | ¥16.25573 | 10+: | ¥10.92495 | 100+: | ¥8.353639 | 250+: | ¥8.115321 | 1000+: | ¥6.472188 |
|
库存: | 962 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.3
|
|
|
|
大功率LED - 多色 RGBW, 3000 K, 80-CRI LUXEON MultiColor
PDF数据手册
|
1+: | ¥16.25573 | 10+: | ¥10.92495 | 100+: | ¥8.353639 | 250+: | ¥8.115321 | 1000+: | ¥6.472188 |
|
库存: | 1429 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.3
|
|
|
|
大功率LED - 多色 RGBW, 3000 K, 80-CRI LUXEON MultiColor
PDF数据手册
|
1+: | ¥16.25573 | 10+: | ¥10.92495 | 100+: | ¥8.353639 | 250+: | ¥8.115321 | 1000+: | ¥6.622704 |
|
库存: | 5071 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.3
|
|
|
|
大功率LED - 多色 RGBW, 6500 K, 70-CRI LUXEON MultiColor
PDF数据手册
|
1+: | ¥16.16793 | 10+: | ¥10.83715 | 100+: | ¥8.341095 | 250+: | ¥8.115321 | 1000+: | ¥6.472188 |
|
库存: | 8880 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.2
|
|
|
|
大功率LED - 多色 RGBW, 4000 K, 80-CRI LUXEON MultiColor
PDF数据手册
|
1+: | ¥16.25573 | 10+: | ¥10.92495 | 100+: | ¥8.353639 | 250+: | ¥8.115321 | 1000+: | ¥6.622704 |
|
库存: | 1765 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16.3
|
|
|
|
大功率LED - 多色 RGBW, 4000 K, 80-CRI LUXEON MultiColor
PDF数据手册
|
1+: | ¥17.24663 | 10+: | ¥11.3765 | 100+: | ¥8.353639 | 500+: | ¥7.212225 | 1000+: | ¥6.622704 | 2000+: | ¥6.434559 | 5000+: | ¥5.983011 | 10000+: | ¥5.882667 |
|
库存: | 4749 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥17.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥124.715 | 10+: | ¥94.09758 | 25+: | ¥91.3883 | 100+: | ¥79.0209 | 500+: | ¥72.61143 |
|
库存: | 502 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥124.7
|
|
|
|
大功率LED - 多色 RGBW LED OSTAR Stage
PDF数据手册
|
1+: | ¥75.49632 | 10+: | ¥54.72511 | 25+: | ¥50.39777 | 100+: | ¥45.2426 | 500+: | ¥39.64842 |
|
库存: | 1585 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥75.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥534.0935 | 10+: | ¥442.4292 | 25+: | ¥434.6651 | 96+: | ¥426.9888 |
|
库存: | 86 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥534.1
|
|
|
|
|
1+: | ¥474.7525 | 10+: | ¥370.9969 | 25+: | ¥358.5291 | 96+: | ¥352.383 | 288+: | ¥340.0157 |
|
库存: | 39 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥474.8
|
|
|
|
大功率LED - 多色 LED ENGIN LuxiGen LZ4-01MWCA
关于ams OSRAM ams led engin luxigen lz4 01mnca mwca leds 的信息
PDF数据手册
|
1+: | ¥197.9536 | 10+: | ¥155.0566 | 25+: | ¥144.7713 | 100+: | ¥142.6892 | 500+: | ¥129.1427 |
|
库存: | 985 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥198.0
|
|
|
|
大功率LED - 多色 RGBW LED 40mA - 5A at 25C
关于ams OSRAM osram OstarStage 的信息
PDF数据手册
|
1+: | ¥157.1387 | 10+: | ¥118.5815 | 25+: | ¥112.4354 | 100+: | ¥99.6165 | 500+: | ¥96.09192 |
|
库存: | 831 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥157.1
|
|
|
|
大功率LED - 多色 LED ENGIN LuxiGen LZ4-01MNCA
关于ams OSRAM ams led engin luxigen lz4 01mnca mwca leds 的信息
PDF数据手册
|
1+: | ¥184.056 | 10+: | ¥138.8008 | 25+: | ¥131.6764 | 100+: | ¥116.5872 | 200+: | ¥115.0569 | 500+: | ¥107.1047 | 1000+: | ¥101.1468 |
|
库存: | 372 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥184.1
|
|
|
|
大功率LED - 多色 Tighter wavelength binning with high CRI
关于ams OSRAM duris e 5050 rgbw leds 的信息
PDF数据手册
|
1+: | ¥14.44954 | 10+: | ¥9.118761 | 100+: | ¥6.760677 | 500+: | ¥6.208785 | 1000+: | ¥5.117544 | 2000+: | ¥4.854141 | 5000+: | ¥4.741254 | 10000+: | ¥4.628367 |
|
库存: | 5058 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.4
|
|
|
|
大功率LED - 多色 Tighter wavelength binning with high CRI
关于ams OSRAM duris e 5050 rgbw leds 的信息
PDF数据手册
|
1+: | ¥14.44954 | 10+: | ¥9.118761 | 100+: | ¥6.760677 | 500+: | ¥6.208785 | 1000+: | ¥5.117544 | 2000+: | ¥4.854141 | 5000+: | ¥4.741254 | 10000+: | ¥4.628367 |
|
库存: | 2124 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.4
|
|
|
|
大功率LED - 多色 Tighter wavelength binning with high CRI
关于ams OSRAM duris e 5050 rgbw leds 的信息
PDF数据手册
|
1+: | ¥14.17359 | 10+: | ¥8.955702 | 100+: | ¥6.622704 | 500+: | ¥6.095898 | 1000+: | ¥4.427679 |
|
库存: | 4578 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥103.4045 | 10+: | ¥75.04477 | 25+: | ¥69.08685 | 100+: | ¥61.94987 | 500+: | ¥50.12183 |
|
库存: | 15272 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥103.4
|
|