参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
大功率LED - 白色 White 3500 K, 90-CRI LUXEON CoB Core
PDF数据手册
|
300+: | ¥37.47849 | 500+: | ¥35.22075 | 1000+: | ¥33.8661 | 2500+: | ¥33.23895 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 300 |
最小包装: | 300 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥11243.5
|
|
|
|
大功率LED - 白色 White 4000 K, 70-CRI LUXEON CoB Core
PDF数据手册
|
400+: | ¥26.72913 | 500+: | ¥25.01074 | 1000+: | ¥23.6561 | 2500+: | ¥23.11675 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 400 |
最小包装: | 400 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10691.7
|
|
|
|
大功率LED - 白色 White 3500 K, 90-CRI LUXEON CoB Core
PDF数据手册
|
200+: | ¥77.84186 | 250+: | ¥77.75406 | 500+: | ¥77.66625 | 1000+: | ¥77.57846 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 200 |
最小包装: | 200 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15568.4
|
|
|
|
大功率LED - 白色 White 2700 K, 90-CRI LUXEON CoB Core
PDF数据手册
|
200+: | ¥127.7003 | 1000+: | ¥68.18375 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 200 |
最小包装: | 200 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25540.1
|
|
|
|
大功率LED - 白色 White 3500 K, 90-CRI LUXEON CoB Core
PDF数据手册
|
400+: | ¥22.4018 | 1000+: | ¥22.12585 | 2500+: | ¥21.5865 | 5000+: | ¥21.39836 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 400 |
最小包装: | 400 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥8960.7
|
|
|
|
大功率LED - 白色 White 2700 K, 90-CRI LUXEON CoB Core
PDF数据手册
|
400+: | ¥22.94115 | 2500+: | ¥22.30145 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 400 |
最小包装: | 400 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9176.5
|
|
|
|
大功率LED - 白色 White 2700 K, 80-CRI LUXEON CoB Core
PDF数据手册
|
300+: | ¥77.03911 | 500+: | ¥70.80524 | 1000+: | ¥70.71744 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 300 |
最小包装: | 300 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23111.7
|
|
|
|
大功率LED - 白色 White 2200 K, 90-CRI LUXEON CoB Core
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 400 |
最小包装: | 400 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10586.3
|
|
|
|
大功率LED - 白色 White 2200 K, 80-CRI LUXEON CoB Core
PDF数据手册
|
200+: | ¥80.91489 | 500+: | ¥80.73929 | 1000+: | ¥78.48155 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 200 |
最小包装: | 200 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥16183.0
|
|
|
|
大功率LED - 白色 White 2700 K, 90-CRI LUXEON TX
PDF数据手册
|
1000+: | ¥10.66155 | 2000+: | ¥10.02186 | 5000+: | ¥9.846254 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10661.6
|
|
|
|
大功率LED - 白色 Specialty White LEDs LUXEON SunPlus 20
PDF数据手册
|
1+: | ¥21.95025 | 10+: | ¥14.53734 | 100+: | ¥10.92495 | 250+: | ¥10.66155 | 1000+: | ¥8.504154 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥22.0
|
|
|
|
大功率LED - 白色 White 5000 K, 70-CRI LUXEON MX Series
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 3000 |
最小包装: | 3000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥93733.8
|
|
|
|
大功率LED - 白色 White 2700 K, 90-CRI LUXEON MX Series
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 3000 |
最小包装: | 3000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥101861.7
|
|
|
|
大功率LED - 白色 White 5700 K, 80-CRI LUXEON 7070
PDF数据手册
|
1+: | ¥23.75644 | 10+: | ¥15.89198 | 100+: | ¥12.1918 | 250+: | ¥11.82805 | 1000+: | ¥9.206562 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.8
|
|
|
|
大功率LED - 白色 White 4000 K, 90-CRI LUXEON 5050
PDF数据手册
|
10000+: | ¥2.909976 | 25000+: | ¥2.859804 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 10000 |
最小包装: | 10000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29099.8
|
|
|
|
大功率LED - 白色 White 5000 K, 90-CRI LUXEON 5050
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 10000 |
最小包装: | 10000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥39510.5
|
|
|
|
大功率LED - 白色 White 2700 K, 90-CRI LUXEON 5050
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 10000 |
最小包装: | 10000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥39510.5
|
|
|
|
大功率LED - 白色 White 3000 K, 90-CRI LUXEON 5050
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 10000 |
最小包装: | 10000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥39510.5
|
|
|
|
大功率LED - 白色 White 5700 K, 90-CRI LUXEON MZ
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 3000 |
最小包装: | 3000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥110817.4
|
|
|
|
大功率LED - 白色 White 3500 K, 80-CRI LUXEON TX
PDF数据手册
|
1000+: | ¥12.73114 | 2000+: | ¥12.1918 | 5000+: | ¥12.01619 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12731.1
|
|