参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
大功率LED - 单色 Lime Emitting PC LED LUXEON SunPlus 2835
PDF数据手册
|
1+: | ¥6.861021 | 10+: | ¥4.176819 | 100+: | ¥2.144853 | 1000+: | ¥2.044509 | 4000+: | ¥1.919079 | 8000+: | ¥1.655676 | 24000+: | ¥1.605504 | 48000+: | ¥1.592961 |
|
库存: | 7335 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.9
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Rebel Color, Amber 585nm - 595nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥47.58814 | 10+: | ¥33.7783 | 100+: | ¥26.18979 | 500+: | ¥23.20455 | 1000+: | ¥22.30145 | 2000+: | ¥21.22276 |
|
库存: | 2180 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47.6
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Z Color Line, Lime 566nm - 569nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥43.88796 | 10+: | ¥26.72913 | 25+: | ¥26.36539 | 100+: | ¥22.30145 | 2000+: | ¥18.23752 | 250+: | ¥22.12585 | 500+: | ¥19.24096 | 1000+: | ¥18.33787 | 2000+: | ¥18.23752 |
|
库存: | 765 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥43.9
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Rebel Color, Amber 585nm - 595nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥36.57539 | 10+: | ¥28.08378 | 25+: | ¥26.27758 | 100+: | ¥23.93204 | 1000+: | ¥18.68907 |
|
库存: | 1989 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥36.6
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Z Color Line, Red 620nm - 645nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥27.54443 | 10+: | ¥20.31966 | 100+: | ¥15.17703 | 500+: | ¥13.18269 | 1000+: | ¥12.55554 | 2000+: | ¥11.82805 |
|
库存: | 5602 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥27.5
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Rebel Color, Lime 566nm - 569nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥53.37047 | 10+: | ¥37.75443 | 25+: | ¥35.22075 | 100+: | ¥30.98121 | 1000+: | ¥23.84424 |
|
库存: | 904 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥53.4
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Rebel Color, Blue 460nm - 485nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥45.69415 | 10+: | ¥32.23551 | 100+: | ¥24.92294 | 500+: | ¥22.03805 | 1000+: | ¥21.31056 | 2000+: | ¥20.31966 |
|
库存: | 2264 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45.7
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Z Color Line, Royal Blue 440-460nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥26.81693 | 10+: | ¥19.86811 | 100+: | ¥15.35263 | 500+: | ¥13.82239 | 2000+: | ¥11.2009 |
|
库存: | 4719 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.8
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON C Color Line, PC Amber 80 - 110lm
PDF数据手册
|
1+: | ¥31.33241 | 1000+: | ¥14.62514 | 2000+: | ¥12.104 | 5000+: | ¥11.2887 |
|
库存: | 2958 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31.3
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Rebel Color, Deep Red 650- 670nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥35.94824 | 10+: | ¥24.83514 | 100+: | ¥18.87721 | 500+: | ¥16.53167 | 1000+: | ¥15.71638 | 2000+: | ¥14.62514 | 5000+: | ¥14.44954 |
|
库存: | 990 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥35.9
|
|
|
|
大功率LED - 单色 Deep Red 650 - 670nm LUXEON SunPlus 2835
PDF数据手册
|
1+: | ¥6.597618 | 10+: | ¥4.176819 | 100+: | ¥2.320455 | 1000+: | ¥1.893993 | 4000+: | ¥1.831278 | 8000+: | ¥1.655676 | 24000+: | ¥1.605504 |
|
库存: | 25832 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.6
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Rebel Color, Red-Orange 610-620nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥31.78396 | 10+: | ¥28.44753 | 1000+: | ¥17.78597 | 2000+: | ¥17.07102 | 5000+: | ¥16.79508 |
|
库存: | 709 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31.8
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Z Color Line, Red 624nm-634nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥29.35062 | 10+: | ¥20.77121 | 25+: | ¥18.78942 | 100+: | ¥16.98322 | 2000+: | ¥12.91929 |
|
库存: | 2153 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29.4
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Rebel Color, Royal Blue 440-460nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥31.15681 | 10+: | ¥22.03805 | 25+: | ¥21.39836 | 100+: | ¥18.06192 | 1000+: | ¥13.91019 |
|
库存: | 4388 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31.2
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Rebel Color, Red-Orange 610-620nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥42.62111 | 10+: | ¥30.16591 | 100+: | ¥24.74734 | 250+: | ¥23.75644 | 1000+: | ¥18.60127 |
|
库存: | 2119 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥42.6
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON RUBIX Color, Royal Blue 440-455nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥24.01984 | 10+: | ¥15.97978 | 100+: | ¥12.3674 | 250+: | ¥12.2796 | 1000+: | ¥9.482508 |
|
库存: | 3482 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.0
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Rebel Color, Red 620nm - 645nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥38.10563 | 10+: | ¥26.91728 | 25+: | ¥26.18979 | 100+: | ¥22.03805 | 1000+: | ¥16.98322 |
|
库存: | 4527 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥38.1
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Rebel Color, Blue 460nm - 485nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥45.3304 | 10+: | ¥31.88431 | 100+: | ¥24.65954 | 1000+: | ¥21.04715 | 2000+: | ¥19.95591 |
|
库存: | 5287 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45.3
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Z Color Line, Blue 460nm - 480nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥24.20799 | 10+: | ¥17.78597 | 100+: | ¥14.90108 | 500+: | ¥12.73114 | 1000+: | ¥11.82805 | 2000+: | ¥11.2887 |
|
库存: | 3950 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.2
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON RUBIX Color, Red 620nm-630nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥24.01984 | 10+: | ¥15.97978 | 100+: | ¥12.3674 | 250+: | ¥12.2796 | 1000+: | ¥9.482508 |
|
库存: | 4648 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.0
|
|