参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Rebel Color, Cyan 490nm - 515nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥50.84932 | 10+: | ¥35.94824 | 25+: | ¥32.51146 | 100+: | ¥29.43842 | 1000+: | ¥21.04715 |
|
库存: | 2043 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥50.8
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Z Color Line, Red-Orange 610-620nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥27.45663 | 10+: | ¥27.36883 | 25+: | ¥26.01418 | 100+: | ¥23.5683 | 2000+: | ¥11.65245 |
|
库存: | 2833 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥27.5
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Z Color Line, Amber 594nm - 604nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥29.26282 | 10+: | ¥20.68341 | 25+: | ¥18.68907 | 100+: | ¥16.88288 | 2000+: | ¥12.91929 |
|
库存: | 2925 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥29.3
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON RUBIX Color, Blue 465nm - 485nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥24.01984 | 10+: | ¥15.97978 | 100+: | ¥12.3674 | 250+: | ¥12.1918 | 1000+: | ¥8.591955 |
|
库存: | 9812 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.0
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON Rebel Color, Red 620nm - 645nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥38.10563 | 10+: | ¥27.00508 | 25+: | ¥24.38359 | 100+: | ¥22.12585 | 1000+: | ¥17.43477 |
|
库存: | 1643 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥38.1
|
|
|
|
大功率LED - 单色 UV/NUV 405nm - 410nm LUXEON UV U Line
PDF数据手册
|
1+: | ¥76.58756 | 10+: | ¥55.54041 | 25+: | ¥51.20052 | 100+: | ¥45.88229 | 500+: | ¥38.46938 |
|
库存: | 11750 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥76.6
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON RUBIX Color, Lime 420lm - 510lm
PDF数据手册
|
1+: | ¥24.01984 | 10+: | ¥15.97978 | 100+: | ¥12.3674 | 250+: | ¥12.01619 | 1000+: | ¥9.482508 |
|
库存: | 6219 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥24.0
|
|
|
|
大功率LED - 单色 LUXEON CZ Color Line Amber 585nm - 600nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥21.22276 | 10+: | ¥14.17359 | 100+: | ¥10.92495 | 250+: | ¥10.56121 | 1000+: | ¥8.679756 |
|
库存: | 3755 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21.2
|
|
|
|
大功率LED - 单色 PLCC4,MPWR,T/Mt,0.5W,AlInGaP, R Orange
PDF数据手册
|
需询价
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
大功率LED - 单色 3W 3535, 60deg, 385nm
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47500.3
|
|
|
|
大功率LED - 单色 PLCC4 MPWR T/Mt 0.5W InGaN Green
PDF数据手册
|
6000+: | ¥6.334215 | 10000+: | ¥6.2715 |
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 6000 |
最小包装: | 6000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥38005.3
|
|
|
|
大功率LED - 单色 1W 3535, 130deg, 425nm
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 10000 |
最小包装: | 10000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥158919.8
|
|
|
|
大功率LED - 单色 Horticulture 3W 3535 130deg SMD
PDF数据手册
|
1+: | ¥28.08378 | 10+: | ¥18.68907 | 100+: | ¥14.08579 | 250+: | ¥13.82239 | 5000+: | ¥10.10966 |
|
库存: | 5000 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥28.1
|
|
|
|
大功率LED - 单色 Horticulture 3W 3535 130deg SMD
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5000 |
最小包装: | 5000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥66854.2
|
|
|
|
大功率LED - 单色 3W 3535, 60deg, 395nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥97.89812 | 10+: | ¥70.89304 | 25+: | ¥67.82 | 100+: | ¥58.61344 | 1000+: | ¥48.49124 |
|
库存: | 1145 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥97.9
|
|
|
|
大功率LED - 单色 3W 3535, 60deg, 365nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥148.4715 | 10+: | ¥111.9839 | 25+: | ¥106.2016 | 100+: | ¥94.09758 | 1000+: | ¥81.55459 | 250+: | ¥92.74294 | 500+: | ¥86.42127 | 1000+: | ¥81.55459 |
|
库存: | 326 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥148.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 2000 |
最小包装: | 2000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥38657.5
|
|
|
|
大功率LED - 单色 Horticulture 3W 3535 130deg SMD
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 5000 |
最小包装: | 5000 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥47412.5
|
|
|
|
|
1+: | ¥76.85096 | 10+: | ¥55.716 | 25+: | ¥51.30087 | 100+: | ¥46.0579 | 500+: | ¥40.27557 |
|
库存: | 639 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥76.9
|
|
|
|
大功率LED - 单色 3W 3535, 35deg, 395nm
PDF数据手册
|
1+: | ¥97.89812 | 10+: | ¥70.89304 | 25+: | ¥67.9078 | 100+: | ¥58.61344 | 1000+: | ¥45.88229 |
|
库存: | 540 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥97.9
|
|